Issue | Title | |
Vol 18, No 2 (2013) | Utilization of Electronic Data Interchange System to Support the Enterprise Resources Planning system in a Production Order Realization Process | Abstract PDF |
Joanna Helman | ||
Vol 7, No 2 (2008) | Vehicle recycling in Lower Silesia | Abstract PDF |
Czesław Kolanek | ||
Vol 37, No 1 (2018) | Verification of the modernized technological process through TPM indicators | Abstract PDF |
Edward Michlowicz, Katarzyna Smolińska | ||
Vol 42, No 2 (2019) | Virtual work in the supply chain in e-economy | Abstract PDF |
Sabina Wyrwich-Płotka | ||
Vol 38, No 2 (2018) | Warehouse safety | Abstract PDF |
Andrzej Szymonik | ||
Vol 44, No 4 (2019) | Ways of eliminating the road effect in transition zones from the railway track to bridge structures | Abstract PDF |
Zenon Zamiar, Andrzej Surowiecki, Piotr Saska | ||
Vol 35, No 3 (2017) | Webster’s delay formula revision by M+/G+/1 queuing model usage | Abstract PDF |
Leszek Mindur, Grzegorz Sierpiński | ||
Vol 31, No 3 (2016) | Wild Card as a Phenomenon Cushioning Uncertain Events – Example of Industry 4.0 | Abstract PDF |
Andrzej Magruk | ||
Vol 43, No 3 (2019) | WILL TRANSPORT AFFECT GLOBALIZATION? Are we heading back to locally based economic activities? | Abstract PDF |
Ignacy H. Chrzanowski | ||
Vol 1, No 1 (2005) | Wstęp - Pełnomocnik Kanclerza ds. Naukowo-Badawczych | Details PDF |
Zenon Zamiar | ||
Vol 1, No 1 (2005) | Wstęp - Rektor | Details PDF |
Stanisław Krawczyk | ||
Vol 4, No 1 (2007) | Wybrane aspekty logistyki wojskowej w misjach pokojowych | Abstract PDF |
Andrzej Bujak | ||
Vol 4, No 1 (2007) | Wybrane aspekty transportu intermodalnego | Abstract PDF |
Andrzej Bujak | ||
Vol 4, No 1 (2007) | Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach prowadzonych poza obszarem kraju | Abstract PDF |
Zdzisław Kurasiński | ||
Vol 4, No 1 (2007) | Zmiany aktywności gospodarczej w III paneuropejskim korytarzu transportowym | Abstract PDF |
Andrzej Raczyk | ||
541 - 555 of 555 Items | << < 14 15 16 17 18 19 |
ISSN: 1734-2015